گریدهای تولیدی
تعداد گریدهای دانش فنی بهلری: 160
تعداد گریدهای طراحی شده فولاد آلیاژی ایران: 287
در حال حاضر در شرکت فولاد آلیاژی ایران، در مجموع تعداد 447 گرید فولاد آلیاژی قابل تولید بوده و در صورت نیاز مشتریان گریدهای جدید بر اساس استانداردهای بین المللی و داخلی قابل طراحی و تولید می باشد.
گرید IASCO | استاندارد معادل | گروه فولادی | معادل کلید فولاد |
معادل بهلر BOHLER |
---|---|---|---|---|
0114G | - | مهندسی | - | |
0116G | - | مهندسی | - | |
0122D | ~S235JR | ماشین سازی | ~1.0122 | |
0144G | - | مهندسی | - | |
0204A | SAE 1008 | ماشین سازی | - | |
0214I | QSt36-3 | اکستروژن سرد | - | |
0303D | C4C | اکستروژن سرد | 1.0303 | |
0313I | ~ SAE 1006 | کشش و نورد سرد | ~ 1.0313 | |
0323I | USD7 | الکترود و سیم جوش (فیلر متال) | - | |
0335D | - | اکستروژن سرد | 1.0335 | |
0402I | C22 | عملیات حرارتی پذیر | - | |
0411D | C20C | اکستروژن سرد | 1.0411 | - |
0411I | ~C20C | اکستروژن سرد | - | |
0416D | - | ماشین سازی | - | |
0416I | ~C15C | اکستروژن سرد | - | - |
0430D | - | الکترود و سیم جوش (فیلر متال) | 1.0430 | |
0432A | A105 | ماشین سازی | 1.0432 | |
0432D | C21 | عملیات حرارتی پذیر | 1.0432 | |
0453A | SAE 1018 | ماشین سازی | - | |
0479D* | ~ S3Si | الکترود و سیم جوش (فیلر متال) | 1.0479 | |
0492I | ~ S2Si | الکترود و سیم جوش (فیلر متال) | ~ 1.0492 | |
0494D | 11Mn4Al | الکترود و سیم جوش (فیلر متال) | 1.0494 | |
0503I | C45 | عملیات حرارتی پذیر | 1.0503 | |
0511B | ~En8C&~080M40 | عملیات حرارتی پذیر | - | |
0535D | C 55 | عملیات حرارتی پذیر | 1.0535 | |
0540D | C 50 | عملیات حرارتی پذیر | 1.054 | |
0543I | - | عملیات حرارتی پذیر | - | |
0570D | S355J2G3 | ماشین سازی | 1.0577 | |
0577D | S355J2 | ماشین سازی | 1.0577 | |
0582I* | ~ X52 | لوله سازی | ~ 1.0582 | |
0590I | ~SAE 955X or ~S450J0 | میکرو آلیاژ | - | |
0623D | R260 | ریل | 1.0623 | |
0715D | 9SMn 28 | خوش تراش | 1.0715 | |
0718D | 11SMnPb30 | خوش تراش | 1.0718 | |
0721D | 10S20 | خوش تراش | 1.0721 | |
0723B | En32M | خوش تراش | - | |
0724D | 22 S 20 | خوش تراش | 1.0724 | |
0726D | 35S20 | خوش تراش | 1.0726 | |
0727F | 45 MF 6 | خوش تراش | - | |
0727S | 45S20 | خوش تراش | 1.0727 | Z986 |
0736D | 9SMn 36 | خوش تراش | 1.0736 | |
0736S | 9 SMn36 | خوش تراش | 1.0736 | Z908 |
0737S | 9SMnPb36 | خوش تراش | 1.0737 | Z952 |
0913S | 50Mn7 | فنر | 1.0913 | F180 |
1121A | SAE 1010 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | - | |
1121D | CK10&C10E | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.1121 | |
1128P | 45M5 | عملیات حرارتی پذیر | 1.1128 | |
1141D | CK15& C15E | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.1141 | |
1141E | C15E | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.1141 | |
1141S | CK15 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.1141 | E920 |
1142I | ~C15E | لوله سازی | - | |
1147I* | ~ CK19Mn | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.1147 | |
1148D | C16E | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.1148 | |
1148I | ~ C15E | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | - | |
1148B | C16E | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | - | |
1149B | En3A | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | - | |
1149D | Cm 22& En 3A | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.1149 | |
1149P | AF43 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | - | |
1151D | C22E | عملیات حرارتی پذیر | 1.1151 | |
1152D | Cq22 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.1152 | |
1154D | C42D2 | کشش و نورد سرد (پیش تنیده) | 1.1154 | |
1157I | ~ 45M5 BT UA2 | عملیات حرارتی پذیر | - | |
1164D | C48D2 | کشش و نورد سرد (پیش تنیده) | 1.1164 | |
1165S | 30Mn5 | عملیات حرارتی پذیر | 1.1165 | V930 |
1167B | En 15 | عملیات حرارتی پذیر | - | |
1167D | 36Mn5 | عملیات حرارتی پذیر | 1.1167 | |
1167I | - | عملیات حرارتی پذیر | - | |
1169P | 20M5 | عملیات حرارتی پذیر | - | |
1170D | 28Mn6 | عملیات حرارتی پذیر | 1.1170 | |
1175P | 41Mn4 | عملیات حرارتی پذیر | 1.1175 | |
1176A | AISI 1038 | عملیات حرارتی پذیر | 1.1176 | |
1178B | C30E&CK30 | عملیات حرارتی پذیر | 1.1178 | |
1178D | C30E&CK30 | عملیات حرارتی پذیر | 1.1178 | |
1180B | En5C,080A32 | عملیات حرارتی پذیر | - | |
1180I | AF56 UA2 | عملیات حرارتی پذیر | ~1.1180 | |
1180P | AF56 UA2 | عملیات حرارتی پذیر | ~1.1180 | |
1181S | CK 35 | عملیات حرارتی پذیر | 1.1181 | V935 |
1186B | En8&080M40 | عملیات حرارتی پذیر | - | |
1186D | C40E | عملیات حرارتی پذیر | 1.1186 | |
1186P | XC38 | عملیات حرارتی پذیر | - | |
1191D | C45E | عملیات حرارتی پذیر | 1.1191 | |
1191E | C45E | عملیات حرارتی پذیر | 1.1191 | |
1191P | XC48 | عملیات حرارتی پذیر | - | |
1191S | CK45 | عملیات حرارتی پذیر | 1.1191 | V945 |
1201B | En43B | عملیات حرارتی پذیر | - | |
1201D | C45R& En43B | عملیات حرارتی پذیر | 1.1201 | |
1201I | - | عملیات حرارتی پذیر | 1.1201 | |
1201R | XC48H2 | عملیات حرارتی پذیر | 1.1201 | |
1203D | C55E | عملیات حرارتی پذیر | 1.1203 | |
1205B | 080A52 | عملیات حرارتی پذیر | - | |
1206D | C50E | عملیات حرارتی پذیر | 1.1206 | |
1209P | AF70 | عملیات حرارتی پذیر | - | |
1213S | CF53 | عملیات حرارتی پذیر | 1.1213 | V953 |
1220I | ~ C56D2 | کشش و نورد سرد (پیش تنیده) | ~ 1.1220 | |
1221S | CK 60 | عملیات حرارتی پذیر | 1.1221 | V960 |
1222D | C62D2 | کشش و نورد سرد (پیش تنیده) | 1.1222 | |
1232D | C68D2 | کشش و نورد سرد (پیش تنیده) | 1.1232 | |
1242D | C72D2 | کشش و نورد سرد (پیش تنیده) | 1.1242 | |
1242I | ~C72D2+B | کشش و نورد سرد (پیش تنیده) | ~1.1242 | |
1248D | C75S | فنر | 1.1248 | |
1249I | C70S6+V | میکرو آلیاژ | 1.1249 | |
1249P | C70 | میکرو آلیاژ | 1.1249 | |
1255D | C80D2 | کشش و نورد سرد (پیش تنیده) | 1.1255 | |
1260D | 66Mn4 | عملیات حرارتی پذیر | 1.1260 | |
1262D | C82D2 | کشش و نورد سرد (پیش تنیده) | 1.1262 | |
1274S | ~CK101 | ابزار کربنی | ~1.1274 | |
1282D | C92D2 | کشش و نورد سرد (پیش تنیده) | 1.1282 | |
1302I | ~ 30MSV6 | میکرو آلیاژ | ~1.1302 | |
1302P | 30MSV6 | میکرو آلیاژ | - | |
1525S | C80W1 | ابزار کربنی | 1.1525 | K980 |
1545S | C105W1 | ابزار کربنی | 1.1545 | K990 |
1730S | C45W | ابزار کربنی | 1.1730 | K945 |
1740S | C60W | ابزار کربنی | 1.1740 | K960 |
1744D | C67W | ابزار کربنی | 1.1744 | |
1830S | C85W | ابزار کربنی | 1.1830 | K985 |
2004I | ~85Cr1 | ابزار سرد کار | - | |
2007D | 70Cr2 | بلبرینگ و رولبرینگ | 1.2007 | |
2007I | ~70Cr2 | ابزار سرد کار | - | |
2008D | 140Cr2 | ابزار سرد کار | 1.2008 | - |
2063S | 145Cr6 | ابزار سرد کار | 1.2063 | K505 |
2067S | 102Cr6 | ابزار سرد کار | 1.2067 | K200 |
2080S | X210Cr12 | ابزار سرد کار | 1.2080 | K100 |
2083S | ~X42Cr13 | فولاد قالب پلاستیک | ~1.2083 | M310 |
2086S | X290Cr12 | ابزار سرد کار | 1.2086 | K102 |
2101S | 62SiMnCr4 | ابزار سرد کار | 1.2101 | K245 |
2103D | 58SiCr8 | ابزار سرد کار | - | |
2108S | 90CrSi5 | ابزار سرد کار | 1.2108 | K240 |
2162S | 21MnCr5 | فولاد قالب پلاستیک | 1.2162 | M100 |
2208D | 31CrV 3 | ابزار سرد کار | 1.2208 | |
2210S | 115CrV3 | ابزار سرد کار | 1.221 | K510 |
2235S | 80CrV2 | فولاد اره | 1.2235 | B400 |
2243D | 61 CrSiV 5 | ابزار سرد کار | 1.2243 | |
2248D | 38SiCrV6 | ابزار سرد کار | 1.2248 | |
2249D | 45SiCrV6 | ابزار سرد کار | 1.2249 | |
2312D | 40CrMnMoS 86 | ابزار سرد کار | 1.2312 | |
2312S | 40CrMnMoS8-6 | فولاد قالب پلاستیک | 1.2312 | M200 |
2323S | 48CrMoV67 | ابزار گرم کار | 1.2323 | W326 |
2327S | 86CrMoV7 | ابزار سرد کار | 1.2327 | K310 |
2344D | X40CrMoV 5 1 | ابزار گرم کار | 1.2344 | |
2344S | X40CrMoV5-1 | ابزار گرم کار | 1.2344 | W302 |
2345S | X 50 CrVMo 5-1 | ابزار گرم کار | 1.2345 | K306 |
2363S | X100CrMoV5-1 | ابزار سرد کار | 1.2363 | K305 |
2365S | X32CrMoV3-3 | ابزار گرم کار | 1.2365 | W320 |
2379S | X155CrVMo12-1 | ابزار سرد کار | 1.2379 | K110 |
2419S | 105WCr6 | ابزار سرد کار | 1.2419 | K465 |
2436D | X210CrW 12 | ابزار سرد کار | 1.2436 | |
2436S | X210CrW12 | ابزار سرد کار | 1.2436 | K107 |
2510S | 100MnCrW4 | ابزار سرد کار | 1.2510 | |
2516S | 120WV4 | ابزار سرد کار | 1.2516 | K405 |
2542S | 45WCrV7 | ابزار سرد کار | 1.2542 | K450 |
2550S | 60WCrV7 | ابزار سرد کار | 1.2550 | K455 |
2567S | X30WCrV5-3 | ابزار گرم کار | 1.2567 | W105 |
2581S | X30WCrV9-3 | ابزار گرم کار | 1.2581 | W100 |
2601S | X165CrMoV12 | ابزار سرد کار | 1.2601 | K105 |
2631S | X50CrMoW9-1-1 | ابزار سرد کار | 1.2631 | K300 |
2703S | ~74NiCr2 | فولاد اره | 1.2703 | B535 |
2713S | 55NiCrMoV6 | ابزار گرم کار | 1.2713 | W501 |
2714S | 56NiCrMoV7 | ابزار گرم کار | 1.2714 | W500 |
2740D | 28 NiCrMoV 10 | ابزار گرم کار | 1.2740 | |
2764S | X19NiCrMo4 | فولاد قالب پلاستیک | 1.2764 | M130 |
2767S | X45NiCrMo4 | ابزار سرد کار | 1.2767 | K600 |
2768I | ~ 25NiCrMo 12 | ابزار سرد کار | ~ 1.2768 | |
2770S | 85NiV4 | ابزار سرد کار | 1.2770 | K630 |
2842S | 90MnCrV8 | ابزار سرد کار | 1.2842 | K720 |
2886S | X15CrCoMoV10-10-5 | ابزار گرم کار | 1.2886 | W705 |
3343D | HS6-5-2C | تندبر | 1.3343 | - |
3401S | X120Mn12 | ابزار سرد کار | 1.3401 | K700 |
3505C | - | بلبرینگ و رولبرینگ | - | - |
3505D | 100Cr6 | بلبرینگ و رولبرینگ | 1.3505 | - |
3505S | 100Cr6 | بلبرینگ و رولبرینگ | 1.3505 | R100 |
3813D | X40MnCrN19 | غیر قابل مغناطیس | 1.3813 | - |
4006D | X12Cr13 | زنگ نزن مارتنزیتی | 1.4006 | |
4021D | X20Cr13 | زنگ نزن مارتنزیتی | 1.4021 | |
4021I | X20Cr13 | زنگ نزن مارتنزیتی | 1.4021 | |
4024D | X15Cr13 | زنگ نزن مارتنزیتی | 1.4024 | |
4028D | X30Cr13 | زنگ نزن مارتنزیتی | 1.4028 | |
4034D* | X46Cr13 | زنگ نزن مارتنزیتی | 1.4034 | |
4301A | X 5CrNi 18 10 | زنگ نزن آستنیتی | 1.4301 | |
4301S | X5CrNi18-10 | زنگ نزن آستنیتی | 1.4301 | A500 |
4305S | X10CrNiS18-9 | زنگ نزن آستنیتی | 1.4305 | A506 |
4306A | X 5CrNi 1911 | زنگ نزن آستنیتی | 1.4306 | |
4310S | X9CrNi18-8 | زنگ نزن آستنیتی | 1.4310 | A520 |
4361S | X1CrNiSi18-15-4 | زنگ نزن آستنیتی | 1.4361 | A610 |
4401A | X5CrNiMo 17 12 2 | زنگ نزن آستنیتی | 1.4401 | |
4401S | X2CrNiMo17-12-2 | زنگ نزن آستنیتی | 1.4401 | A120 |
4404A | AISI 316L | زنگ نزن آستنیتی | 1.4404 | |
4404S | X2CrNiMo17-13-2 | زنگ نزن آستنیتی | 1.4404 | A200 |
4429S | X2CrNiMoN17-13-3 | زنگ نزن آستنیتی | 1.4429 | A410 |
4435S | X2CrNiMo18-14-3 | زنگ نزن آستنیتی | 1.4435 | A205 |
4436S | X5CrNiMo17-13-3 | زنگ نزن آستنیتی | 1.4436 | A100 |
4439S | X2CrNiMoN17-13-5 | زنگ نزن آستنیتی | 1.4439 | A400 |
4466S | X1CrNiMoN25-22-2 | زنگ نزن آستنیتی | 1.4466 | A405 |
4539S | X2NiCrMoCu25-20-5 | زنگ نزن آستنیتی | 1.4539 | A962 |
4541S | X6CrNiTi18-10 | زنگ نزن آستنیتی | 1.4541 | A700 |
4550S | X5CrNiNb18-10 | زنگ نزن آستنیتی | 1.4550 | A750 |
4571S | X6CrNiMoTi17-12-2 | زنگ نزن آستنیتی | 1.4571 | A300 |
4580S | X6CrNiMoNb17-12-2 | زنگ نزن آستنیتی | 1.4580 | A350 |
4586S | X5NiCrMoCuNb22-18 | زنگ نزن آستنیتی | 1.4586 | A955 |
4713S | X10CrAl7 | مقاوم به حرارت ( نسوز) | 1.4713 | H160 |
4718S | X45CrSi9-3 | فولاد سوپاپ | 1.4718 | H700 |
4724S | X10CrAl13 | مقاوم به حرارت ( نسوز) | 1.4724 | H140 |
4742S | X10CrAl18 | مقاوم به حرارت ( نسوز) | 1.4742 | H120 |
4749S | X18CrN28 | مقاوم به حرارت ( نسوز) | 1.4749 | H102 |
4762S | X10CrAl24 | مقاوم به حرارت ( نسوز) | 1.4762 | H100 |
4821S | X20CrNiSi25-4 | مقاوم به حرارت ( نسوز) | 1.4821 | H300 |
4828S | ~X15CrNiSi20-12 | مقاوم به حرارت ( نسوز) | 1.4828 | H550 |
4841S | X15CrNiSi25-20 | مقاوم به حرارت ( نسوز) | 1.4841 | H525 |
4842S | X12CrNi25-21 | مقاوم به حرارت ( نسوز) | 1.4842 | H522 |
4864S | X1NiCrSi36-16 | مقاوم به حرارت ( نسوز) | 1.4864 | H520 |
4871S | X53CrMnNiN21-9 | فولاد سوپاپ | 1.4871 | H850 |
4873D | X45 CrNiW 18 9 | فولاد سوپاپ | 1.4873 | |
4873S | X45CrNiW18-9 | فولاد سوپاپ | 1.4873 | H800 |
4876S | X10NiCrAlTi32-20 | مقاوم به حرارت ( نسوز) | 1.4876 | H500 |
4923D | X22CrMoV12-1 | مقاوم در دمای بالا (ضد خزش) | - | |
5023D | 38Si7 | فنر | 1.5023 | |
5024S | 46Si7 | فنر | 1.5024 | F114 |
5025S | 51Si7 | فنر | 1.5025 | F100 |
5025U | 51Si7 | فنر | 1.5025 | |
5026S | 55Si7 | فنر | 1.5026 | F110 |
5027S | ~60Si7 | فنر | 1.5027 | F108 |
5028S | 65Si7 | فنر | 1.5028 | F105 |
5067I | ~ L80 Type 1 | لوله سازی | ~ 1.5067 | |
5086I* | ~ 12Mn8 | الکترود و سیم جوش (فیلر متال) | ~ 1.5086 | |
5122S | 37MnSi5 | عملیات حرارتی پذیر | 1.5122 | V762 |
5125D | 11MnSi6 | الکترود و سیم جوش (فیلر متال) | 1.5125 | |
5128I | ~10MnSi 5-4 | الکترود و سیم جوش (فیلر متال) | ~ 1.5128 | - |
5130I | ~10MnSi7 | الکترود و سیم جوش (فیلر متال) | - | - |
5231D | 38MnSiVS5 | میکرو آلیاژ | 1.5231 | |
5232R | 27MnSiVS6 | میکرو آلیاژ | 1.5232 | |
5415D | 16Mo3 | لوله سازی | 1.5415 | |
5425I | ~S2MO | الکترود و سیم جوش (فیلر متال) | - | |
5432B | 605H37 | عملیات حرارتی پذیر | - | |
5432D | 42MnMo7 | عملیات حرارتی پذیر | 1.5432 | |
5437D | 70MoMn 10 4 | ابزار گرم کار | 1.5437 | |
5501A | 10B15 | میکرو آلیاژ | 1.5501 | |
5510D | 28B2 | میکرو آلیاژ | 1.5510 | |
5515A | 10B38 | میکرو آلیاژ | 1.5515 | |
5515I | ~10B38/~38B2 | میکرو آلیاژ | 1.5515 | |
5515D | 38B2 | میکرو آلیاژ | 1.5515 | |
5523I | ~10B21 | میکرو آلیاژ | - | |
5526I | F30B | میکرو آلیاژ | ~1.5526 | |
5529D | 27MnB5 | میکرو آلیاژ | 1.5529 | |
5530D | 20MnB5 | میکرو آلیاژ | 1.5530 | |
5531D* | 30MnB5 | میکرو آلیاژ | 1.5531 | |
5532P | 38 MB 5 | میکرو آلیاژ | - | |
5535D | 23MnB4 | میکرو آلیاژ | 1.5535 | |
5538D | 37MnB5 | میکرو آلیاژ | 1.5538 | |
5713C | 16 CrNi 4 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | - | |
5714B | 637H17 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | - | |
5715B | En352 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | - | |
5752S | 14NiCr14 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.5752 | E200 |
5755S | 31CrNi14 | عملیات حرارتی پذیر | 1.5755 | V214 |
5860S | 14NiCr18 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.5860 | E204 |
5919F | 16NiCr6 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.5919 | |
5919S | 15CrNi6 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.5919 | E230 |
5920S | 18CrNi8 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.5920 | E220 |
6356S | X2NiCoMoTi-18-12-4 | ابزار گرم کار | 1.6356 | W725 |
6358S | ~X2NiCoMo18-9-5 | ابزار گرم کار | 1.6358 | W720 |
6359S | X2NiCoMo18-8-5 | ابزار گرم کار | 1.6359 | W721 |
6510D | 39NiCrMo3 | عملیات حرارتی پذیر | 1.6510 | |
6511S | 36CrNiMo4 | عملیات حرارتی پذیر | 1.6511 | V165 |
6526A | SAE8620H | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | - | |
6523S | 20 NICrMo 2- 2 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.6523 | E115 |
6526B | 805M22 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | - | |
6528A | SAE 8660 | عملیات حرارتی پذیر | - | |
6540D | - | عملیات حرارتی پذیر | 1.6540 | |
6541D | 23 MnNiCrMo 5-2 | عملیات حرارتی پذیر | 1.6541 | |
6566I | 18NiCrMo5 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.6566 | |
6580D | 30CrNiMo 8 | عملیات حرارتی پذیر | 1.6580 | |
6580S | 30CrNiMo8 | عملیات حرارتی پذیر | 1.6580 | V145 |
6582A | AISI 4340 | عملیات حرارتی پذیر | 1.6582 | |
6582D | 34CrNiMo 6 | عملیات حرارتی پذیر | 1.6582 | |
6582S | 34CrNiMo6 | عملیات حرارتی پذیر | 1.6582 | V155 |
6587D | 18CrNiMo76 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.6587 | |
6655D | 32NiCrMo 125 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.6655 | |
6657B | 832M13 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.6657 | |
6659S | 31NiCrMo13-4 | عملیات حرارتی پذیر | 1.6659 | V110 |
6926S | 38NiCrMoV 7-3 | عملیات حرارتی پذیر | 1.6926 | V134 |
6953D | 26NiCrMo 14-5 | عملیات حرارتی پذیر | 1.6953 | |
6956D | 33 NiCrMoV 14-5 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.6956 | |
6957I | ~ 27NiCrMoV 15-6 | عملیات حرارتی پذیر | ~ 1.6957 | |
6959D | 35NiCrMoV125 | عملیات حرارتی پذیر | 1.6959 | |
7001D | 38Cr1 | عملیات حرارتی پذیر | 1.7001 | |
7002P | 45C.TS. | عملیات حرارتی پذیر | - | |
7003P | 38C2 | عملیات حرارتی پذیر | 1.7003 | |
7007D | 37CrB1 | میکرو آلیاژ | 1.7007 | |
7014I | ~17Cr3 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | ~1.7014 | |
7015S | 15Cr3 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.7015 | E525 |
7027J | SCr420H | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | - | |
7033D | 34Cr4 | عملیات حرارتی پذیر | 1.7033 | |
7034D | 37Cr4 | عملیات حرارتی پذیر | 1.7034 | |
7034I | - | عملیات حرارتی پذیر | - | |
7035S | 41Cr4 | عملیات حرارتی پذیر | 1.7035 | V500 |
7037D | 34CrS4 | عملیات حرارتی پذیر | 1.7037 | |
7038B | En18C | عملیات حرارتی پذیر | - | |
7038D | 37CrS4 | عملیات حرارتی پذیر | 1.7038 | |
7039B | 530M40 | عملیات حرارتی پذیر | 1.7039 | |
7039D | 41CrS4 | عملیات حرارتی پذیر | 1.7039 | |
7039I | - | عملیات حرارتی پذیر | - | |
7076D | 32CrB4 | میکرو آلیاژ | 1.7076 | |
7077D | 36CrB4 | میکرو آلیاژ | 1.7077 | |
7102D | 54SiCr6 | فنر | 1.7102 | |
7103S | 65SiCr5 | فنر | 1.7103 | F200 |
7108S | 60SiCr7 | فنر | 1.7108 | F128 |
7117D | 52SiCrNi5 | فنر | 1.7117 | |
7131C | - | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | - | |
7131S | 16MnCr5 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.7131 | E410 |
7139S | 16MnCrS5 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.7139 | E411 |
7147C | ZF 7B | میکرو آلیاژ | - | |
7147D | 20MnCr5 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.7147 | |
7149P | 20MC5 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.7149 | |
7149S | 20MnCrS5 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.7149 | E401 |
7176A | SAE 5160 | فنر | - | |
7176D | 55Cr3 | فنر | 1.7176 | |
7176I | ~55Cr3 | فنر | ~1.7176 | |
7176J | SUP9 | فنر | - | |
7176S | 55Cr3 | فنر | 1.7176 | F300 |
7182D | 27MnCrB5-2 | میکرو آلیاژ | 1.7182 | |
7218I | ~ 27CD4 | عملیات حرارتی پذیر | ~ 1.7218 | |
7218P | 27CD4 | عملیات حرارتی پذیر | - | |
7218S | 25CrMo4 | عملیات حرارتی پذیر | 1.7218 | V340 |
7220D | 34CrMo4 | عملیات حرارتی پذیر | 1.7220 | |
7220S | 34CrMo4 | عملیات حرارتی پذیر | 1.7220 | V330 |
7223S | 41CrMo4 | عملیات حرارتی پذیر | 1.7223 | V320 |
7225D | 42CrMo4 | عملیات حرارتی پذیر | 1.7225 | |
7226D | 34CrMoS4 | عملیات حرارتی پذیر | 1.7226 | |
7227B | 708A42 | عملیات حرارتی پذیر | - | |
7227D | 42CrMoS4 | عملیات حرارتی پذیر | 1.7227 | |
7228S | 50CrMo4 | عملیات حرارتی پذیر | 1.7228 | V310 |
7242D | 16CrMo4 | مقاوم در دمای بالا (ضد خزش) | 1.7242 | |
7242P | 16CD4 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | - | |
7243D | 18CrMo4 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.7243 | |
7244D | 18CrMoS4 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.7244 | |
7258D | 24CrMo5 | مقاوم در دمای بالا (ضد خزش) | 1.7258 | |
7258I | - | مقاوم در دمای بالا (ضد خزش) | - | |
7258S | - | مقاوم در دمای بالا (ضد خزش) | 1.7258 | D340 |
7262D | 15CrMo5 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.7262 | |
7262I | - | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | - | |
7262J | 15CrMo5 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | - | |
7264D | 20CrMo5 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.7264 | |
7264I | 20CrMo5 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | - | |
7264J | (SCM420H) | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.7264 | |
7271D | 23CrMoB3-3 | میکرو آلیاژ | 1.7271 | |
7321A | (SAE4118) | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.7321 | |
7321S | 20MoCr4 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.7321 | E320 |
7325D | 25 MoCr 4 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.7325 | |
7333D | 22CrMoS3-5 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.7333 | |
7335S | 13CrMo4-4 | مقاوم در دمای بالا (ضد خزش) | 1.7335 | D330 |
7339I | ~11MnCrMo5-5 | الکترود و سیم جوش (فیلر متال) | - | - |
7362A | A 335 Grade P5 | مقاوم در دمای بالا (ضد خزش) | 1.7362 | |
7380S | 10CrMo9-10 | مقاوم در دمای بالا (ضد خزش) | 1.7380 | D320 |
7701I | 42CrMoV | فنر | - | |
7701S | 51CrMoV4 | فنر | 1.7701 | F500 |
7709S | 21CrMoV5-7 | مقاوم در دمای بالا (ضد خزش) | 1.7709 | D230 |
7711I | 40CrMo 4 7 | مقاوم در دمای بالا (ضد خزش) | 1.7711 | |
7733D | 24CrMoV 5-5 | مقاوم در دمای بالا (ضد خزش) | 1.7733 | |
7734S | - | عملیات حرارتی پذیر | 1.7734 | V354 |
7765D | 32CrMoV12-10 | عملیات حرارتی پذیر | 1.7765 | |
7783S | X41CrMoV5-1 | ابزار گرم کار | 1.7783 | W301 |
8159S | 50CrV4 | فنر | 1.8159 | F550 |
8161D | 58CrV4 | فنر | 1.8161 | |
8507S | 34CrAlMo5 | نیترایدینگ (نیتروره) | 1.8507 | V810 |
8509D | 41CrAlMo7-10 | نیترایدینگ (نیتروره) | 1.8509 | |
8515S | 31CrMo12 | نیترایدینگ (نیتروره) | 1.8515 | V304 |
8519S | 31CrMoV9 | نیترایدینگ (نیتروره) | 1.8519 | V350 |
8550S | 34CrAlNi7 | نیترایدینگ (نیتروره) | 1.8550 | V820 |
8599D | 8CrMo16 | سخت شونده سطحی (سمانتاسیون و حرارتی) | 1.8599 | |
8809I | ~12MnNiMo5-5 / ~E9015-D1 | الکترود و سیم جوش (فیلر متال) | - | - |
9000S | ~80CrV2 | فولاد اره | ~1.2235 | B412 |
